Serie A Arrocero
••• info general
Serie A Arrocero
Productos superiores.
Superiores resultados.
••• info técnica
Información Técnica
Barral | Ancho total 21 mts. Altura mínima 0,55 mts., máxima 1,55mts. Totalmente hidráulico con control electrohidráulico desde el interior de la cabina. Sistema basculante con suspensión, para tener mayor sensibilidad al cruzar las taipas. |
Chasis | Con enganche basculante. |
Bomba | De origen italiana marca Udor, modelo Z 120 de 120 lts/min. |
Comando | De 5 vías Control- Flow, con corte general eléctrico accionado desde el interior de la cabina. |
Filtros | De aspiración y uno por cada línea. De aspiración y de línea en comando. |
Picos | 39 picos unijet con antigoteo a 0,525 mts. c/u . |
Pastillas | De cerámica. |
Trocha | Variable de 1,40 mts. a 2,10 mts. |
Deposito de carga de productos químicos | Con circuito para lavado de bidón de agroquímicos y lavatacho. |
Removedor | Hidráulico. |
Tanque | En fibra de vidrio de capacidad 3000 lts de solución. |
Llantas | 1000 x 16 en balancín con brazo delantero desplazado para trepar mejor las taipas (sin cubiertas). |
Opcionales | Barral de 25 mts. con comando de 5 secciones. Kit de carga (motobomba, 12mts. mang. 2”, acoples y filtro). Kit de lavado con ducha de tanque, limpieza cañería, corte y regulación de agitación. Picos trijet p/barral 21 m (1 jgo. cerámica, 2 Kematal). Picos trijet p/barral 25 m (1 jgo. cerámica, 2 Kematal). Picos trijet p/barral 28 m (1 jgo. cerámica, 2 Kematal). Comando totalmente eléctrico. Computadora Bravo 185 c/comando totalmente eléctrico. |
Descargas
••• consultas
¿Necesitas más información?
Arrastre