SPH
SPH
Productos superiores,
Superiores resultados.
Sólidamente Construido.
Flexibilidad Productiva.
No solo es un Caimán construido para durar y para realizar la aplicación más precisa en cualquier lugar, sino que ha sido diseñado desde cero pensando en su comodidad.
(*) Despeje Variable
Usted no tiene que resignarse a una máquina alta y dinámicamente más inestable para pocas veces en el año usar el despeje elevado de su máquina. Con el despeje variable usted tiene dos máquinas en una.
BAJA, para un bajo centro de gravidad que brinda seguridad y estabilidad al andar. RECUERDE que en el 90% de los trabajos y traslados no se necesita tanta altura.
ALTA, para cuando necesita más de 1,5m de despeje.

Despeje alto

Despeje bajo

Trocha variable
Trocha abierta - 3260 (Máquina alta) - 3120 (Máquina baja)
Trocha cerrada- 2750 (Máquina alta) - 2650 (Máquina baja)
Una cabina pensada para su trabajo.
Alta operatividad
Sencilla y eficaz.




Ir mas allá,
Eso es innovación.
Mayor Productividad
Gracias al aumento de ancho de labor y la disminución de peso que hace que le pulverizador sea mucho más dinámico.
Ahorro de Combustible
Por la mayor productividad y la disminución de peso.
Mayor Vida Útil
Porque no se corroe y tiene una menor fatiga que otros materiales utilizados.
Menor Compactación y Pisoteo
Por la mayor productividad y la disminución de peso.



Diseño
Todos los barrales de Caimán son diseñados para las más altas exigencias, con suspensiones exclusivas en sus basculantes, en los sistemas de apertura y en las riendas de apoyo permitiendo mayores velocidades de trabajo.
Además cuenta con zafes en alas punteras y en el caso del carbono con fusible por posibles accidentes.
Las cañerías y picos siempre bien resguardados.
La reparación es un tema que siempre está resuelto desde el diseño en todos los modelos.
Información Técnica
Cabina | Con sistema de presurización bajo norma y alerta de despresurización. Butaca y codera con suspensión neumática. Apoyabrazos, joystick con acople de piloto automático, accionamiento de marchas powershift y demás funciones. Pantalla táctil color de 7” con toda la información de motor, caja, servicios y cámara trasera integrada. Aire acondiconado y calefacción con salidas frontales y desempañadores para una mejor distribución del aire. Frigobar de 32 litros. Parabrisas y luneta con laminado de seguridad. Equipo de audio con bluetooth y usb, cortina parasol, posavaso, toma extra usb y 12v, portaobjetos. |
Tecnologia | Mapeador, corte por seccion y piloto hidraulico . |
Motor | Cummins 6 cilindros 8.3l turbo intercooler de 234 hp, con vigia de protección por temperatura y presión de aceite. |
Transmision | Hidrostatica 4 x 4 de alto torque de trabajo. Doble bomba con traccion cruzada para terrenos complicados. Tanques de aceite independientes y radiador de enfriamiento diseñado para uso pesado. Velodidad de traslado 56 km/hr. |
Rodado | Rodado 14.9x46 radial (ancho 38cm). |
Trocha | Variable electro-hidraulica de 2.62 a 3.15 mts. Sistema deslizante por tubos telescópicos con ajuste y asiento en grilon antidesgaste. |
Despeje | Variable electrohidraulica en 2 posiciones fijas. Una con 1,35 mts y otra con 1,60 mts de despeje. |
Frenos | Primarios hidrostaticos. Secundario a discos. De estacionamiento por acople a resortes en las ruedas delanteras. |
Direccion | Hidraulica con load sensing. |
Suspension | Delantera y trasera neumatica con amortiguadorescon valvula de altura independiente en cada rueda. |
Altura | Con despeje bajo 3.70 mts. Con despeje alto 3.95 mts. |
Largo | 8 mts. |
Ancho libre | 3,40 mts. |
Peso aprox. | 10420 kgs. |
Botalon | De 28 mts. De ancho de labor, con sistema de suspension central, que garantiza una gran durabilidad en situaciones de alta velocidad y terrenos golpeados. Altura minima de trabajo 0,50 mts, maxima 2.15 mts. |
Lineas de pulverizacion | En acero inoxidable con picos para pulverizar a 0,525 mts y 0,35 mts. |
Bomba | Centrifuga marca hypro de 450 lts/min de caudal – 8 bar de presion, accionada por motor hidráulico, con bomba hidráulica de 52 lts/min. Permite pulverizar a 1800 rpm de motor. |
Computadora | Computadora marca arag . Con sistema de valvula reguladora de caudal a esfera de acero inoxidable. |
Tanque de solucion | En polietileno de 3650 lts. |
Tanque de agua p/lavado | En polietileno de 350 lts. |
Tanque de combustible | En polietileno de 350 litros. |
Tanque de agua limpia | Para lavado de manos de 50 lts. |
Removedor | Hidraulico. |
Filtros | 2 filtros de lineade gran tamaño y facil limpieza. 1 filtro de aspiracion. |
Sistema de llenado | Por bomba de 36000 litros hora, con motor hidraulico y portamanguera de carga. |
Sistema de lavado | De tanque de solucion y de linea. |
Sistema hidraulico | Doble bomba de 40 + 50 lts/min. Comando electrohidraulico para manejo de movimuentos de las barras. Tanque de aceite de 150 lts. |
Acceso | Delantero doble. Principal con escalera accionada eléctricamente y de servicio accionada manualmente. |
Opcionales Barrales | Barral 32 mts. De acero. Barral 34 mts. De acero. Barral 36 mts. De acero. Barral 40 mts. De acero. Barral de fibra de carbono de 36 mts. Barral de fibra de carbono de 40 mts. Barral de fibra de carbono de 46 mts. |
Opcionales Tecnologia | E-conn Sistema de telemetria, control clima, ubicación, reporte, etc tiempo real. |
Opcionales Trimble | Mapeador cfx 750 + field iq. Mapeador gfx 750 + nav 900 + field iq + ez pilot pro. Mapeador gfx 750 + nav 900 + field iq + apmd (piloto electrico con giro cabecera). Tmx + field iq + autopilot (con giro cabecera). |
Opcionales Varios | Kit basico luces led hella. Kit full luces led hella. Caudalimetro digiwolf con corte de carga. Kit crique hidraulico. Adapatacion para weedseeker o weed it. |
Descargas